
| 列No. | 列名称 | 紐付 必須 |
備考 |
| 1 | 日付 | 〇 | yyyy/mm/dd などの日付書式 |
| 2 | 組織コード | 〇 | 組織変換設定: BizForecast上の組織とインポートファイルの組織が異なる場合、 コードや名称で変換設定が可能 |
| 3 | 組織名称 | ||
| 4 | 科目コード | 〇 | 科目変換設定: BizForecast上の科目とインポートファイルの科目が異なる場合、 補助科目が使われている場合など、コードや名称で変換設定が可能 |
| 5 | 科目名称 | ||
| 6 | 補助科目コード | ||
| 7 | 補助科目名称 | ||
| 8 | セグメントコード | セグメント変換設定: BizForecast上のセグメントとインポートファイルのセグメントが異なる場合、 コードや名称で変換設定が可能 |
|
| 9 | セグメント名称 | ||
| 10 | 摘要ラベル | ||
| 11 | 摘要属性① | ||
| 12 | 摘要属性② | ||
| 13 | 摘要属性③ | ||
| 14 | 摘要属性④ | ||
| 15 | 摘要属性⑤ | ||
| 16 | 摘要属性⑥ | ||
| 17 | 摘要属性⑦ | ||
| 18 | 摘要属性⑧ | ||
| 19 | 摘要属性⑨ | ||
| 20 | 摘要属性⑩ | ||
| 21 | 備考1 | ||
| 22 | 備考2 | ||
| 23 | 備考3 | ||
| 24 | 借方金額(円) | 〇 | 符号反転:金額の+/- 反転させたい場合は✓ |
| 25 | 貸方金額(円) |
| 列No. | 列名称 | 紐付 必須 |
備考 |
| 1 | 日付 | 〇 | yyyy/mm/dd などの日付書式 |
| 2 | 借方組織コード | 〇 | 組織変換設定: BizForecast上の組織とインポートファイルの組織が異なる場合、 コードや名称で変換設定が可能 |
| 3 | 借方組織名称 | ||
| 4 | 借方科目コード | 〇 | 科目変換設定: BizForecast上の科目とインポートファイルの科目が異なる場合、 補助科目が使われている場合など、コードや名称で変換設定が可能 |
| 5 | 借方科目名称 | ||
| 6 | 借方補助科目コード | ||
| 7 | 借方補助科目名称 | ||
| 8 | 借方セグメントコード | セグメント変換設定: BizForecast上のセグメントとインポートファイルのセグメントが異なる場合、 コードや名称で変換設定が可能 |
|
| 9 | 借方セグメント名称 | ||
| 10 | 借方摘要ラベル | ||
| 11 | 借方摘要属性① | ||
| 12 | 借方摘要属性② | ||
| 13 | 借方摘要属性③ | ||
| 14 | 借方摘要属性④ | ||
| 15 | 借方摘要属性⑤ | ||
| 16 | 借方摘要属性⑥ | ||
| 17 | 借方摘要属性⑦ | ||
| 18 | 借方摘要属性⑧ | ||
| 19 | 借方摘要属性⑨ | ||
| 20 | 借方摘要属性⑩ | ||
| 21 | 借方金額(円) | 〇 | 符号反転:金額の+/- 反転させたい場合は✓ |
| 22 | 貸方組織コード | 〇 | 組織変換設定: BizForecast上の組織とインポートファイルの組織が異なる場合、 コードや名称で変換設定が可能 |
| 23 | 貸方組織名称 | ||
| 24 | 貸方科目コード | 〇 | 科目変換設定: BizForecast上の科目とインポートファイルの科目が異なる場合、 補助科目が使われている場合など、コードや名称で変換設定が可能 |
| 25 | 貸方科目名称 | ||
| 26 | 貸方補助科目コード | ||
| 27 | 貸方補助科目名称 | ||
| 28 | 貸方セグメントコード | セグメント変換設定: BizForecast上のセグメントとインポートファイルのセグメントが異なる場合、 コードや名称で変換設定が可能 |
|
| 29 | 貸方セグメント名称 | ||
| 30 | 貸方摘要ラベル | ||
| 31 | 貸方摘要属性① | ||
| 32 | 貸方摘要属性② | ||
| 33 | 貸方摘要属性③ | ||
| 34 | 貸方摘要属性④ | ||
| 35 | 貸方摘要属性⑤ | ||
| 36 | 貸方摘要属性⑥ | ||
| 37 | 貸方摘要属性⑦ | ||
| 38 | 貸方摘要属性⑧ | ||
| 39 | 貸方摘要属性⑨ | ||
| 40 | 貸方摘要属性⑩ | ||
| 41 | 貸方金額(円) | 〇 | 符号反転:金額の+/- 反転させたい場合は✓ |
| 42 | 備考1 | ||
| 43 | 備考2 | ||
| 44 | 備考3 |
| 列No. | 列名称 | 紐付 必須 |
備考 |
| 1 | 組織コード | 〇 | 組織変換設定: BizForecast上の組織とインポートファイルの組織が異なる場合、 コードや名称で変換設定が可能 |
| 2 | 組織名称 | ||
| 3 | 科目コード | 〇 | 科目変換設定: BizForecast上の科目とインポートファイルの科目が異なる場合、 補助科目が使われている場合など、コードや名称で変換設定が可能 |
| 4 | 科目名称 | ||
| 5 | 補助科目コード | ||
| 6 | 補助科目名称 | ||
| 7 | セグメントコード | セグメント変換設定: BizForecast上のセグメントとインポートファイルのセグメントが異なる場合、 コードや名称で変換設定が可能 |
|
| 8 | セグメント名称 | ||
| 9 | 摘要ラベル | ||
| 10 | 摘要属性① | ||
| 11 | 摘要属性② | ||
| 12 | 摘要属性③ | ||
| 13 | 摘要属性④ | ||
| 14 | 摘要属性⑤ | ||
| 15 | 摘要属性⑥ | ||
| 16 | 摘要属性⑦ | ||
| 17 | 摘要属性⑧ | ||
| 18 | 摘要属性⑨ | ||
| 19 | 摘要属性⑩ | ||
| 20 | yyyy年{n}月金額(円) | 〇 | 指定した会計年度の開始年月 |
| 21 | yyyy年{n+1}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+1 | |
| 22 | yyyy年{n+2}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+2 | |
| 23 | yyyy年{n+3}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+3 | |
| 24 | yyyy年{n+4}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+4 | |
| 25 | yyyy年{n+5}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+5 | |
| 26 | yyyy年{n+6}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+6 | |
| 27 | yyyy年{n+7}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+7 | |
| 28 | yyyy年{n+8}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+8 | |
| 29 | yyyy年{n+9}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+9 | |
| 30 | yyyy年{n+10}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+10 | |
| 31 | yyyy年{n+11}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+11 | |
| 32 | 備考 |
| 列No. | 列名称 | 紐付 必須 |
備考 |
| 1 | 年月(yyyymm) | 〇 | 年月(数字6桁、書式:yyyymm) |
| 2 | 組織コード | 〇 | 組織コード必須 |
| 3 | 組織名称 | ||
| 4 | 科目コード | 〇 | 科目コード必須 |
| 5 | 科目名称 | ||
| 6 | セグメントコード | ||
| 7 | セグメント名称 | ||
| 8 | 摘要ラベル | ||
| 9 | 摘要属性① | ||
| 10 | 摘要属性② | ||
| 11 | 摘要属性③ | ||
| 12 | 摘要属性④ | ||
| 13 | 摘要属性⑤ | ||
| 14 | 摘要属性⑥ | ||
| 15 | 摘要属性⑦ | ||
| 16 | 摘要属性⑧ | ||
| 17 | 摘要属性⑨ | ||
| 18 | 摘要属性⑩ | ||
| 19 | 金額(円) | 〇 | 金額必須 |
| 20 | 備考 |
| 列No. | 列名称 | 紐付 必須 |
備考 |
| 1 | 組織コード | 〇 | 組織コード必須 |
| 2 | 組織名称 | ||
| 3 | 科目コード | 〇 | 科目コード必須 |
| 4 | 科目名称 | ||
| 5 | セグメントコード | ||
| 6 | セグメント名称 | ||
| 7 | 摘要ラベル | ||
| 8 | 摘要属性① | ||
| 9 | 摘要属性② | ||
| 10 | 摘要属性③ | ||
| 11 | 摘要属性④ | ||
| 12 | 摘要属性⑤ | ||
| 13 | 摘要属性⑥ | ||
| 14 | 摘要属性⑦ | ||
| 15 | 摘要属性⑧ | ||
| 16 | 摘要属性⑨ | ||
| 17 | 摘要属性⑩ | ||
| 18 | yyyy年{n}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月 |
| 19 | yyyy年{n+1}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+1 |
| 20 | yyyy年{n+2}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+2 |
| 21 | yyyy年{n+3}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+3 |
| 22 | yyyy年{n+4}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+4 |
| 23 | yyyy年{n+5}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+5 |
| 24 | yyyy年{n+6}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+6 |
| 25 | yyyy年{n+7}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+7 |
| 26 | yyyy年{n+8}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+8 |
| 27 | yyyy年{n+9}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+9 |
| 28 | yyyy年{n+10}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+10 |
| 29 | yyyy年{n+11}月金額(円) | 〇 | 指定した予算年度の開始年月+11 |
| 30 | 備考 |
| 列No. | 列名称 | 紐付 必須 |
備考 |
| 1 | 年月(yyyymm) | 〇 | 年月(数字6桁、書式:yyyymm) |
| 2 | 組織コード | 〇 | 組織コード必須 |
| 3 | 組織名称 | ||
| 4 | 科目コード | 〇 | 科目コード必須 |
| 5 | 科目名称 | ||
| 6 | セグメントコード | ||
| 7 | セグメント名称 | ||
| 8 | 摘要ラベル | ||
| 9 | 摘要属性① | ||
| 10 | 摘要属性② | ||
| 11 | 摘要属性③ | ||
| 12 | 摘要属性④ | ||
| 13 | 摘要属性⑤ | ||
| 14 | 摘要属性⑥ | ||
| 15 | 摘要属性⑦ | ||
| 16 | 摘要属性⑧ | ||
| 17 | 摘要属性⑨ | ||
| 18 | 摘要属性⑩ | ||
| 19 | 金額(円) | 〇 | 金額必須 |
| 20 | 備考 |
| 列No. | 列名称 | 紐付 必須 |
備考 |
| 1 | 組織コード | 〇 | 組織コード必須 |
| 2 | 組織名称 | ||
| 3 | 科目コード | 〇 | 科目コード必須 |
| 4 | 科目名称 | ||
| 5 | セグメントコード | ||
| 6 | セグメント名称 | ||
| 7 | 摘要ラベル | ||
| 8 | 摘要属性① | ||
| 9 | 摘要属性② | ||
| 10 | 摘要属性③ | ||
| 11 | 摘要属性④ | ||
| 12 | 摘要属性⑤ | ||
| 13 | 摘要属性⑥ | ||
| 14 | 摘要属性⑦ | ||
| 15 | 摘要属性⑧ | ||
| 16 | 摘要属性⑨ | ||
| 17 | 摘要属性⑩ | ||
| 18 | yyyy年{n}月金額(円) | 〇 | 指定した会計年度の開始年月 |
| 19 | yyyy年{n+1}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+1 | |
| 20 | yyyy年{n+2}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+2 | |
| 21 | yyyy年{n+3}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+3 | |
| 22 | yyyy年{n+4}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+4 | |
| 23 | yyyy年{n+5}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+5 | |
| 24 | yyyy年{n+6}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+6 | |
| 25 | yyyy年{n+7}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+7 | |
| 26 | yyyy年{n+8}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+8 | |
| 27 | yyyy年{n+9}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+9 | |
| 28 | yyyy年{n+10}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+10 | |
| 29 | yyyy年{n+11}月金額(円) | 指定した会計年度の開始年月+11 | |
| 30 | 備考 |